CẬP NHẬT BẢNG GIÁ CƯỚC GỬI HÀNG ĐI CÁC NƯỚC THÁNG 11/2020


BẢNG GIÁ CƯỚC GỬI HÀNG ĐI CÁC NƯỚC CỦA AN TÍN PHONG EXPRESS
 
Thời gian/ ngày 1-2 ngày 2-3 ngày 3-4 ngày 4-5 ngày 4-6 ngày 5-6 ngày 6-7 ngày
Cân nặng (kg) Singapore Malaysia
Philippines
Indonesia
Brunei
Hong Kong
Thailand
Australia
Japan
New Zealand
Đài Loan
Hàn Quốc
Trung Quốc
Ấn Độ
Mỹ
Canada
Mexico
Pháp, Anh, Đức
Tây Ban Nha
Hà Lan
Thụy Sĩ, Bỉ
Ý, Guam
Đan Mạch, Phần Lan
Áo, Nauy
Ba Lan
Thụy Điển
Cộng Hòa Séc
Srilanka, Dubai
Thổ Nhĩ Kỳ
Ai Cập, Hy Lạp
Chile, Colombia
Bolivia, Albania
Bulgaria, Croatia
Argentina
Brazil, Latvia
Slovakia
Costa Rica
Nga
0,5 12,09 24,50 22,95 23,60 28,23 28,23 34,50
1 18,51 26,50 26,71 30,34 35,69 35,70 39,64
1,5 20,63 29,45 32,41 34,11 40,16 38,16 48,25
2 22,33 33,70 37.21 38.64 44.62 41.63 56.68
2,5 24,31 36.82 41.47 41.18 49.08 45.11 64.14
3 26,31 38.62 43.91 46.71 54.01 48.16 72.57
3,5 28,28 40.42 45.56 52.25 57.93 53.28 79.27
4 30,26 42.22 48.33 58.75 61.86 58.19 86.79
4,5 32,25 44.02 51.09 64.29 65.78 62.68 93.19
5 34,23 45.82 54.88 67.83 69.71 68.68 101.98
5,5 36,21 54.21 62.47 77.37 79.45 74.35 108.67
6 38,34 55.61 66.06 80.91 83.19 78.98 117.68
6,5 40,18 57.05 68.65 84.45 86.94 84.25 124.45
7 42,17 58.40 71.44 87.99 90.68 88.38 129.87
7,5 44,15 59.79 73.83 90.53 94.42 91.78 137.45
8 46,13 61.19 76.42 92.07 97.77 94.98 144.29
8,5 48,12 62.58 79.02 95.60 103.12 98.78 149.25
9 50,68 63.98 81.61 99.14 106.47 102.68 156.62
9,5 52,17 65.37 84.24 102.68 109.82 109.45 163.55
10 54,66 66.77 86.80 105.22 113.17 114.16 169.96
10,5 56,15 75.31 92.24 113.84 123.42 116.86 177.45
11 58,64 76.31 93.74 115.45 126.08 118.98 185.79
11,5 60,12 77.31 95.58 117.06 128.74 120.45 192.45
12 61,18 78.31 96.77 118.67 131.41 124.67 199.78
12,5 62,11 79.31 98.29 120.29 137.07 127.19 207.88
13 63,88 80.31 99.80 122.90 136.37 131.35 206.86
13,5 65,31 81.31 101.32 125.51 138.66 134.45 213.11
14 66,01 82.31 102.84 127.12 140.95 137.81 219.22
14,5 67,72 83.31 104.36 129.74 143.25 141.78 226.83
15 68,43 84.31 105.87 132.35 145.54 145.11 232.69
15,5 70.14 87.31 109.39 135.36 147.65 147.86 239.67
16 71.85 88.31 110.91 136.57 149.76 149.68 246.56
16,5 72.55 89.31 112.42 138.55 151.87 151.49 252.86
17 73.26 90.31 113.94 140.09 153.98 155.69 259.72
17,5 75.97 91.31 115.46 142.45 155.09 159.79 267.39
18 76.11 92.31 116.97 144.39 157.01 163.46 274.19
18,5 78.81 93.31 118.49 146.90 159.93 165.55 279.69
19 80.51 94.31 120.13 148.13 161.86 168.92 285.64
19,5 82.22 85.31 121.53 150.78 163.78 172.97 292.96
20 84.93 96.31 123.47 152.21 165.71 176.86 305.86
Thời gian 2-3 ngày 3-4 ngày 4-5 ngày 5-6 ngày 5-6 ngày 5-6 ngày 6-7 ngày
21-30 2.91 3.49 5.61 6.39 6.62 6.61 11.95
31-44 2.85 3.35 5.52 5.62 6.55 6.52 11.85
45-70 2.23 2.86 4.95 4.92 5.45 5.85 11.25
71-99 2.11 2.68 4.45 4.65 5.15 5.55 11.15
100-299 1.95 2.35 3.86 2.29 4.32 4.98 10.95

Lưu ý: 
+ Giá trên chưa bao gồm 22% phụ phí xăng dầu và thuế GTGT 10%
+ Giá trên chưa bao gồm phụ phí vùng sâu vùng xa, thuế nhập khẩu và các phí khác liên quan ( nếu có tại nước đến)
+ An Tín Phong cung cấp thùng carton, đóng thùng tận nơi miễn phí. Và hỗ trợ khách hàng hút chân không giá rẻ
+ Nếu hàng gửi cồng kềnh, chiếm nhiều diện tích. Cước phí sẽ bị tính theo cân nặng thể tích. 

AN TIN PHONG IMPORT EXPORT SERVICE TRADING CO.,LTD
Add: 337/2/11A Le Van Sy, Ward 1, Tan Binh Dist, HCMC-VN

Office: (84.28) 39919288 – 39919289
Hotline: 0903 48 46 47 Viber, Zalo
Email: info@antinphong.com
Website: https://antinphongexpress.com/